Meesterklasse Eerste Klasse A
1 Charlois Europoort 14 51½ K 1 HWP Haarlem 14 54 K
2 Groninger Combinatie 13 52½ 2 Groninger Combinatie 2 10 47½
3 LSG IntelliMagic 13 52 3 Paul Keres 2 10 46
4 Paul Keres 12 44 4 Wokke/Autovakm. Schaap 10 44
5 Kennemer Combinatie 11 51½ 5 VAS 9 49
6 Zuid Limburg 10 48½ 6 Caissa 9 48
7 Apeldoorn 8 46 7 Caissa-Eenhoorn 9 44
8 De Stukkenjagers 7 38 8 LSG 2 9 43½
9 Zukertort Amstelveen 2 32½ D 9 Assen 6 39 D
10 HWP Sas van Gent 0 33½ D 10 De Waagtoren 4 35 D
Eerste Klasse B Tweede Klasse A
1 HMC Den Bosch 18 61½ K 1 Philidor 1847 17 49 K
2 Vianen/DVP (-2MP) 12 50½ 2 LOS 13 42
3 Krimpen aan den IJssel 10 46 3 SG Max Euwe 1 11 40
4 Voorschoten 10 43½ 4 BSG 11 37½
5 Wageningen 9 49½ 5 ASV 2 10 38½
6 DD 9 48 6 MSV 10 36½
7 Blerick 6 38½ 7 SG Max Euwe 2 9 35½
8 DSC Delft 5 42 8 Apeldoorn 2 7 37½
9 UVS 5 36½ D 9 Zevenaar 2 24 D
10 Spijkenisse 4 34 D 10 Schaakwoude 0 19½ D
Tweede Klasse B Tweede Klasse C
1 Purmerend 17 52½ K 1 Veenendaal 15 48½ K
2 Amsterdam Berserkers 17 50½ 2 Zuid Limburg 2 14 38
3 Philidor Leiden 13 41 3 KiNG 13 44½
4 SOPSWEPS '29 10 37 4 ASV 10 36
5 Promotie 9 32½ 5 Venlo 7 35½
6 De Wijker Toren 7 33 6 CSV 7 34½
7 Leiderdorp 7 31½ 7 Eindhoven 7 33
8 Caissa-Eenhoorn 2 4 30½ 8 Woerden 7 32
9 Laurierboom Gambiet 4 28 D 9 RSR Ivoren Toren 6 31½ D
10 Rijswijk 2 23½ D 10 Arnhemse Schaakacademie 4 26½ D
Derde Klasse A Derde Klasse B
1 Spassky's 16 47½ K 1 En Passant 15 42 K
2 Emanuel Lasker 14 42½ 2 Paul Keres 3 14 44½
3 Almelo 14 40 3 ASC 13 40
4 Groninger Combinatie 3 12 43½ 4 Amersfoort 12 42
5 WSG Winterswijk 11 38½ 5 Moira-Domtoren 8 34½
6 Staunton Groningen 10 38 6 DSG Pallas 8 31½
7 Hardenberg 7 33½ 7 PSV/DoDO 6 32½
8 Sneek 4 25½ 8 Almere 5 31
9 ENO 2 28 D 9 ZSG 5 29 D
10 Lonneker 0 23 D 10 Oud Zuylen Utrecht 4 33 D
Derde Klasse C Derde Klasse D
1 VAS 2 13 43½ K 1 Kennemer Combinatie 2 17 54 K
2 Caissa 2 12 39 2 Messemaker 1847 13 40½
3 Fischer Z 12 37½ 3 LSG 3 12 41½
4 Zukertort Amstelveen 2 11 39 4 Overschie 11 37
5 Botwinnik 10 35 5 Schaakmat Westland 8 34
6 Santpoort 9 36 6 DSC Delft 2 8 32½
7 't Saense Paard 7 33½ 7 Amsterdam West 7 35
8 De Waagtoren 2 (-2MP) 5 36 8 De Amstel 6 32½
9 Kennemer Combinatie 3 5 29½ D 9 SHTV 5 30
10 De Wijker Toren 2 4 31 D 10 Erasmus 3 23 D
Derde Klasse E Derde Klasse F
1 De Stukkenjagers 2 14 48½ K 1 WLC 16 44 K
2 Sliedrecht 14 40½ 2 RSC 't Pionneke 13 44
3 Souburg 13 44 3 Zuid Limburg 3 12 37½
4 Dordrecht 11 42 4 BSV Bennekom 11 40½
5 Dubbelschaak '97 10 39½ 5 Maastricht 10 35½
6 Rokado 10 36 6 De Combinatie 8 36
7 HWP Sas van Gent 2 9 35½ 7 PION/Mook combinatie 8 34½
8 De Drie Torens 4 25 8 ASV 3 6 31½
9 Waalwijk 4 24 D 9 HSC Helmond 5 33
10 HWP Sas van Gent 3 1 25 D 10 OSV 1 23½ D