Meesterklasse Eerste Klasse A
1 Charlois Europoort 12 45½ 1 HWP Haarlem 12 48
2 Kennemer Combinatie 11 48½ 2 Paul Keres 2 9 41
3 Groninger Combinatie 11 45½ 3 Caissa-Eenhoorn 9 40½
4 LSG IntelliMagic 11 44 4 LSG 2 9 39½
5 Paul Keres 11 39 5 Caissa 8 43
6 Zuid Limburg 10 45½ 6 Groninger Combinatie 2 8 41
7 Apeldoorn 6 39 7 Wokke/Autovakm. Schaap 8 38
8 De Stukkenjagers 6 33 8 VAS 7 41
9 Zukertort Amstelveen 2 30½ 9 Assen 6 37
10 HWP Sas van Gent 0 29½ 10 De Waagtoren 4 31
Eerste Klasse B Tweede Klasse A
1 HMC Den Bosch 16 54½ 1 Philidor 1847 15 44
2 Vianen/DVP 12 42½ 2 LOS 13 39
3 Krimpen aan den IJssel 10 44 3 SG Max Euwe 1 9 35
4 Wageningen 9 45 4 BSG 9 33
5 Voorschoten 8 38 5 SG Max Euwe 2 9 32½
6 DD 7 41½ 6 ASV 2 8 34
7 Blerick 6 35 7 MSV 8 30
8 DSC Delft 5 39 8 Apeldoorn 2 7 34
9 UVS 5 32½ 9 Zevenaar 2 22½
10 Spijkenisse 2 28 10 Schaakwoude 0 16
Tweede Klasse B Tweede Klasse C
1 Purmerend 15 47 1 Veenendaal 13 42
2 Amsterdam Berserkers 15 44 2 KiNG 12 40½
3 Philidor Leiden 13 39½ 3 Zuid Limburg 2 12 33½
4 SOPSWEPS '29 8 32 4 ASV 8 30
5 Leiderdorp 7 28½ 5 Venlo 7 32
6 Promotie 7 27½ 6 CSV 6 30½
7 De Wijker Toren 5 26½ 7 RSR Ivoren Toren 6 30
8 Caissa-Eenhoorn 2 4 27½ 8 Eindhoven 6 29
9 Laurierboom Gambiet 4 25½ 9 Woerden 6 28
10 Rijswijk 2 22 10 Arnhemse Schaakacademie 4 24½
Derde Klasse A Derde Klasse B
1 Spassky's 14 41½ 1 En Passant 14 38
2 Emanuel Lasker 14 39 2 Paul Keres 3 13 40½
3 Groninger Combinatie 3 12 40 3 Amersfoort 12 39
4 Almelo 12 35½ 4 ASC 11 35½
5 WSG Winterswijk 9 34 5 Moira-Domtoren 7 30½
6 Staunton Groningen 8 32 6 DSG Pallas 6 25½
7 Hardenberg 7 31½ 7 Almere 5 29
8 ENO 2 24½ 8 PSV/DoDO 5 28½
9 Sneek 2 21 9 Oud Zuylen Utrecht 4 29½
10 Lonneker 0 21 10 ZSG 3 24
Derde Klasse C Derde Klasse D
1 Caissa 2 12 36 1 Kennemer Combinatie 2 15 46½
2 VAS 2 11 37½ 2 LSG 3 12 39
3 Botwinnik 10 34 3 Messemaker 1847 11 35
4 Fischer Z 10 32 4 Overschie 9 32½
5 Zukertort Amstelveen 2 9 34 5 Schaakmat Westland 8 31
6 De Waagtoren 2 7 33½ 6 De Amstel 6 29
7 Santpoort 7 31½ 7 DSC Delft 2 6 27½
8 Kennemer Combinatie 3 5 27½ 8 Amsterdam West 5 30½
9 't Saense Paard 5 26½ 9 SHTV 5 26½
10 De Wijker Toren 2 4 27½ 10 Erasmus 3 22½
Derde Klasse E Derde Klasse F
1 Sliedrecht 13 36½ 1 WLC 14 39½
2 De Stukkenjagers 2 12 42 2 RSC 't Pionneke 13 40½
3 Souburg 11 38 3 BSV Bennekom 10 36½
4 Dordrecht 10 38 4 Zuid Limburg 3 10 33
5 Rokado 10 34 5 De Combinatie 8 32½
6 Dubbelschaak '97 8 35 6 Maastricht 8 31
7 HWP Sas van Gent 2 8 31½ 7 PION/Mook combinatie 6 29
8 De Drie Torens 4 23½ 8 ASV 3 6 28
9 Waalwijk 4 20½ 9 HSC Helmond 4 29
10 HWP Sas van Gent 3 0 21 10 OSV 1 21