Meesterklasse
1   HSG                       17   65  PL     
2   U-Boat Worx/De Variant    14   55½ PL     
3   Hotels.nl/Groningen       12   51½ PL     
4   SO Rotterdam              12   50½ PL     
5   LSG                       11   45½        
6   Post jr/ESGOO              8   41½        
7   HMC Calder                 6   41         
8   Homburg Apeldoorn          6   40½        
9   HWP Sas van Gent           4   34½ D      
10  Stukkenjagers              0   24½ D  
Eerste Klasse A                               Eerste Klasse B
1   Zukertort Amstelveen      17   61½ K      1   Utrecht I                 18   70  K
2   Unitas                    13   46         2   SMB                       14   51½
3   Philidor 1847             11   49½        3   LSG II                    10   47½
4   Dr. Max Euwe              11   49         4   Voerendaal                10   47 
5   Lunaris Inf. Purmerend    10   44         5   Paul Keres                10   42 
6   Utrecht II                 9   46½        6   Eindhoven                  7   41½
7   VAS                        6   43         7   RSR/Ivoren Toren           6   41 
8   Wageningen                 6   40         8   D4                         6   38 
9   Caissa Amsterdam           6   38½ D      9   De Pion Roosendaal         5   34½ D
10  De Eenhoorn                1   32  D      10  DSC Delft                  4   37  D
Tweede Klasse A                               Tweede Klasse B
1   Groningen II              15   44½ K      1   Euwe                      16   50½ K
2   BSG                       14   47         2   Fischer Z                 14   40½
3   Homburg Apeldoorn II      10   38         3   DD                        12   38½
4   Dion Hardenberg           10   37½        4   Bloemendaal               12   37 
5   De Schaakmaat              9   38         5   Alteveer                   8   33½
6   Unitas II                  9   36         6   SOPSWEPS'29                6   37½
7   Zeist                      8   35         7   Krimpen a/d IJssel         6   32 
8   Almelo                     8   30         8   HSG II                     6   32 
9   Amersfoort                 5   29  D      9   Soest                      5   30½ D
10  Tal/DCG                    2   25  D      10  Caissa Amsterdam II        5   28  D
Tweede Klasse C                               Tweede Klasse D
1   Spijkenisse               18   48  K      1   U-Boat Worx/De Variant II 16   46½ K
2   WSC                       16   43         2   HMC Calder II             13   42 
3   LSG III                   13   47         3   SMB II                    10   37½
4   AAS                       11   42½        4   Vianen/DVP                10   37 
5   SO Rotterdam II            7   34½        5   RSC 't Pionneke            9   38½
6   Bergen op Zoom             6   30½        6   ASV                        9   31½
7   Oegstgeest '80             5   34½        7   Zukertort Amstelveen II    8   32½
8   Promotie                   5   29         8   HSC Helmond                7   36½
9   Middelburg                 5   27½ D      9   Veldhoven                  4   29  D
10  HWP Sas van Gent II        4   23½ D      10  Rijswijk                   4   29  D
Derde Klasse A                                Derde Klasse B
1   Lewenborg                 16   47  K      1   Haren                     14   43½ K
2   Emanuel Lasker            16   46½        2   Almere                    14   41 
3   ZSG                       12   42½        3   Post jr/ESGOO II          12   42 
4   Philidor 1847 III         11   41         4   Dr. Max Euwe II           12   38 
5   Sneek I                   10   38         5   En Passant                11   43 
6   Dion Hardenberg II         7   26         6   Philidor 1847 II           9   34½
7   ENO                        6   32         7   Unitas III                 7   37 
8   Staunton                   6   29½        8   Sneek II                   5   28 
9   SISSA                      2   29½ D      9   Almelo II                  4   26  D
10  DSC Drachten        (-2)   2   28  D      10  WSG Winterswijk            2   27  D
Derde Klasse C                                Derde Klasse D
1   Paul Keres II             14   41½ K      1   De Wijker Toren           18   49½ K
2   ASV II                    13   43         2   Nieuwendam                16   50½
3   ZSC/Saende                13   41         3   VAS II                    13   38½
4   Voorschoten               11   41½        4   HWP Haarlem               11   36½
5   De Toren Arnhem           11   34         5   BSG II                     9   35½
6   VAS III                    9   33½        6   DBC                        7   34½
7   BAT Zevenaar               7   35½        7   De Eenhoorn II             7   34 
8   Zukertort Amstelveen III   5   33         8   Paul Keres III             7   34 
9   Wageningen II              4   29  D      9   KTV                        2   23½ D
10  Kijk Uit                   3   28  D      10  De Raadsheer               0   23½ D
Derde Klasse E                                Derde Klasse F
1   Overschie                 14   37  K      1   Terneuzen                 15   46  K
2   Euwe II                   13   42         2   Souburg                   15   42 
3   Philidor Leiden           11   37         3   Messemaker 1847 I         14   44 
4   Het Spaarne               10   38½        4   DSC Delft II              10   39½
5   Dordrecht                  9   35         5   De Pion Roosendaal II     10   37½
6   Bobby Fischer Wassenaar    8   38         6   Moerkapelle                8   35 
7   Leiderdorp                 8   35         7   LSG IV                     7   31½
8   Charlois Europoort         8   35         8   De Wolstad                 6   31 
9   Leithen                    8   32½ D      9   HWP Sas van Gent III       3   28½ D
10  Bloemendaal II             1   30  D      10  SO Rotterdam III           2   25  D
Derde Klasse G                                Derde Klasse H
1   ASC                       16   46  K      1   Venlo                     17   45½ K
2   Oud Zuylen                14   41         2   Voerendaal II             13   43 
3   RSR/Ivoren Toren II       13   43         3   Dubbelschaak '97          12   44 
4   Stukkenjagers II          12   40         4   UVS                       10   37½
5   Doetinchem                10   38½        5   DJC Stein I               10   36 
6   DD II                      8   34½        6   PION Groesbeek             9   36½
7   Messemaker 1847 II         6   31½        7   GESS                       6   34½
8   Utrecht III                4   29½        8   Brunssum                   6   31½
9   Promotie II                4   28½ D      9   Veldhoven II               6   31½ D
10  De Baronie                 3   27½ D      10  DJC Stein II               1   20  D