Hoofdklasse Eerste Klasse A
1 De Variant 15 57 K 1 HWP Zaanstad 14 53½ K
2 Volmac Rotterdam I 15 57 2 DOS Amsterdam 13 54½
3 HSG 13 53 3 Caissa 12 49
4 Volmac Rotterdam II 11 44 4 Utrecht II 12 47
5 Amstelveen 9 44½ 5 Purmerend 8 44
6 SMB 8 45½ 6 Groningen 7 45
7 Eindhoven 8 41½ 7 ASG 7 43
8 BSG 5 40 8 Tal 7 40½
9 Utrecht 4 33 D 9 HSG II 7 36 D
10 Philidor Leeuwarden 2 34½ D 10 Amstelveen II 3 37½ D
Eerste Klasse B Tweede Klasse A
1 Ortec/CSV 17 57 K 1 Watergraafsmeer 17 49 K
2 HWP Sas van Gent II 14 53 2 Fischer Z 13 41½
3 LSG 12 48½ 3 ESGOO 11 39
4 VHS 11 52½ 4 SISSA 10 37
5 HWP Sas van Gent I 8 44 5 BSG II 8 36
6 Philidor Leiden 8 40½ 6 Philidor Leeuwarden II 8 34
7 HMC 6 39 7 MEMO 7 34½
8 DD 5 42 8 Unitas 7 30½
9 PION 5 36 D 9 Paul Kres II 6 34 D
10 De Pion Roosendaal 4 37½ D 10 Amersfoort 3 24½ D
Tweede Klasse B Tweede Klasse C
1 Paul Keres I 12 42½ K 1 SMB II 17 47½ K
2 ZSC/Saende 12 42 2 ASV 13 44
3 Weenink 12 41 3 Stukkenjagers 12 39
4 De Ooievaar 11 34½ 4 Venlo 11 40
5 LSG II 10 41½ 5 Vianen 9 38½
6 Overschie 10 37 6 Eindhoven II 8 35
7 Promotie 9 38½ 7 De Baronie 8 34½
8 DD II 8 34 8 De Wolstad 8 33
9 De Zwarte Pion 6 26½ D 9 Volmac/Rotterdam III 3 23½ D
10 HWP Zaanstad II 0 22½ D 10 Krimpen a/d IJssel 1 25 D
Derde Klasse A Derde Klasse B
1 Haren 16 50½ K 1 Rothmans 14 44 K
2 Utrecht III 16 48 2 GOVA 14 43½
3 Emanuel Lasker 9 38 3 ASV II 12 38
4 Groningen IV 9 35½ 4 Groningen II 9 40½
5 Unitas II 9 35 5 Utrecht IV 9 35
6 ZSG 7 35 6 Oud Zuijlen 9 34
7 Groningen III 7 33 7 Almelo 7 35
8 SISSA II 7 31½ 8 ESGOO II 6 31½
9 't Heerenpeerd 6 30 D 9 Hardenberg 5 29½ D
10 Westergoo 4 23½ D 10 ASG II 5 29 D
Derde Klasse C Derde Klasse D
1 Lange Rochade 15 43 K 1 DCG 16 48½ K
2 Nieuwendam 14 40½ 2 Tal II 13 43½
3 Bloemendaal 12 40½ 3 Groenoord 11 39½
4 Zeist 11 39 4 Charlois Europoort 11 38½
5 De Amstel 9 34½ 5 De Uil 10 36½
6 LSG III 7 36 6 VAS/ASC 8 36½
7 HSG III 7 34 7 Amstelveen III 7 31½
8 Voorschoten 7 33½ 8 Rijswijk 7 30½
9 MEMO II 6 31 D 9 Pat Mat 4 25 D
10 Kijk Uit 2 28 D 10 DSC II 3 30 D
Derde Klasse E Derde Klasse F
1 Dordrecht 15 46½ K 1 't Pionneke 14 39½ K
2 Spijkenisse 14 44½ 2 HSC 11 39
3 DSC 12 43½ 3 GESS 11 38
4 ORTEC/CSV 10 40½ 4 DJC 10 35
5 SO'81 8 34½ 5 De Variant II 9 40½
6 Sliedrecht 8 31½ 6 Schaesberg 9 38½
7 Vlissingen 7 29½ 7 HMC II 9 34
8 Terneuzen 6 31½ 8 Brunssum 8 34
9 DD III 5 29½ D 9 Eindhoven III 6 33 D
10 Hillegersberg 5 28½ D 10 Voerendaal 3 28½ D