Hoofdklasse Eerste Klasse A
1 Volmac/Rotterdam I 18 69 K 1 Utrecht 16 58½ K
2 SMB 14 52½ 2 HWP Zaanstad 15 55
3 HSG 10 47 3 LSG 11 55
4 Amstelveen 9 45 4 ASG 11 43
5 Groningen 9 44½ 5 Philidor Leeuwarden 10 48
6 Philidor Leiden 9 40½ 6 Charlois/Europoort 9 43
7 Watergraafsmeer 7 44½ 7 Groningen II 8 35
8 Volmac/Rotterdam II 7 36½ 8 Watergraafsmeer II 5 35
9 DD 5 40½ D 9 VHS 3 41 D
10 BSG 2 30 D 10 Unitas 2 36½ D
Eerste Klasse B Tweede Klasse A
1 De Variant 18 54 K 1 SMB II 16 49½ K
2 Eindhoven 16 64 2 SISSA 14 45 P
3 HWP Sas van Gent 12 50 3 DOS/Nieuw West 14 41½
4 ASV 11 45 4 VAS/ASC 11 38
5 HWP Zaanstad II 7 45 5 ESGOO 10 35½
6 Krimpen a/d IJssel 7 41½ 6 PION 9 36½
7 Tal 6 38 7 DD II 7 35½
8 BSG II 6 37½ 8 HSG II 7 33
9 Weenink 5 38½ D 9 Overschie 2 27½ D
10 Groothoofd 2 36½ D 10 Nieuwegein 0 18 D
Tweede Klasse B Tweede Klasse C
1 HMC 15 43 K 1 De Ooievaar 16 44 K
2 MEMO 14 41 2 Amstelveen II 14 40
3 ZSC/Saende 13 42 3 Eindhoven II 12 39½
4 DSC 13 40 4 Utrecht II 11 37
5 Paul Keres 12 41 5 OSV 10 38½
6 HWP Sas van Gent II 7 35½ 6 LSG II 8 36½
7 Bloemendaal 7 35 7 Schaesberg 7 34½
8 Philidor Leiden II 5 25½ 8 US 6 32
9 De Baronie 2 29½ D 9 HMC II 5 30½ D
10 Charlois/Europoort II 2 27½ D 10 Dordrecht 1 27½ D
Derde Klasse A Derde Klasse B
1 Haren 13 43 K 1 Utrecht III 15 42½ K
2 Groningen III 13 41 2 Vianen 12 45
3 Staunton 12 36 3 Amersfoort 12 40
4 Hardenberg 11 42 4 Doetinchem 12 38
5 Philidor Leeuwarden II 10 39 5 ASV II 9 35½
6 ZSG 10 37½ 6 Zeist 8 38
7 Unitas II 9 36 7 Pallas 8 35
8 Emanuel Lasker 7 33½ 8 Almelo 7 34½
9 ESG 4 30½ D 9 Kanaleneiland 4 26½ D
10 Unitas III 1 21½ D 10 ESGOO II 3 25 D
Derde Klasse C Derde Klasse D
1 Tal II 16 45½ K 1 Koningsclub 17 55½ K
2 De Amstel 16 41½ 2 Nieuwendam 14 42
3 MEMO II 10 37 3 Fischer Z 11 40½
4 DSC II 9 35½ 4 Caissa 10 38½
5 Oud Zuylen 9 33½ 5 DD III 10 35
6 LSG III 7 34 6 De Zwarte Pion 7 32
7 De Uil 7 31½ 7 BSG III 7 31
8 Laren 6 33½ 8 Watergraafsmeer III 5 32½ D
9 ASC 6 33½ D 9 HZP 5 24½ D
10 Pat Mat 4 34½ D 10 Krimpen a/d IJssel 4 28½ D
Derde Klasse E Derde Klasse F
1 Capelle a/d IJssel 16 45½ K 1 Venlo 14 42½ K
2 Volmac/Rotterdam III 13 42½ 2 De Wolstad 11 39½
3 De Pion Roosendaal 10 42 3 HSC 11 38½
4 De Ooievaar II 9 37 4 GESS 10 39½
5 Spijkenisse 8 33½ 5 Eindhoven III 10 36½
6 Terneuzen 8 33 6 Brunssum 10 35½
7 Promotie 7 37½ 7 't Pionneke 8 32
8 SO '81 7 33½ 8 SMB III 6 33
9 Shah Mata 6 28½ D 9 Hoensbroek ME 6 32½ D
10 HWP Sas van Gent III 6 27 D 10 WLC 4 30½ D