Hoofdklasse
1 Volmac/Rotterdam 18 63½ K
2 Koningsclub 14 53½
3 Eindhoven 13 54
4 Desisco/WGM 10 45½
5 Amstelveen 9 42½
6 Philidor Leiden 9 42
7 SMB 5 39
8 BSG 5 38½
9 Utrecht 5 38 D
10 HSG 2 33½ D
Eerste Klasse A Eerste Klasse B
1 DD 15 54 K 1 Groningen 14 53 K
2 De Variant 13 53 2 Philidor Leeuwarden 13 53½
3 Desisco/WGM II 13 49½ 3 HWP Zaanstad 9 45½
4 HWP Sas van Gent 11 48 4 ASG 9 42½
5 Charlois/Europoort 11 47 5 MEMO 8 46
6 Krimpen a/d IJssel 6 43 6 BSG II 8 43
7 De Ooievaar 6 39 7 Unitas 8 40½
8 Tal 6 36½ 8 ASV 8 40½
9 Eindhoven II 5 42 D 9 VAS/ASC 7 42 D
10 HMC 4 38 D 10 Weenink 6 43½ D
Tweede Klasse A Tweede Klasse B
1 SMB II 16 62 K 1 HWP Zaanstad II 15 60 K
2 ESGOO 14 52½ 2 Nieuw West 15 57
3 PION 12 49½ 3 Utrecht II 13 52½
4 Groningen II 12 48 4 Laren 9 45
5 Amersfoort 10 44 5 Nieuwendam 8 46½
6 Hardenberg 9 44½ 6 ZSC/Saende 8 44½
7 Unitas II 7 46½ 7 US 8 33½
8 OSV 6 40½ 8 LSG II 7 43½
9 Almelo 4 36½ D 9 VHS 5 38 D
10 Unitas III 0 26 D 10 Koningsclub II 2 29½ D
Tweede Klasse C Tweede Klasse D
1 Paul Keres 15 54 K 1 Volmac/Rotterdam II 18 70 K
2 LSG 12 53½ 2 Dordrecht 11 45
3 DSC 12 46 3 VS Maastricht 10 47
4 Amstelveen II 11 49 4 HWP Sas van Gent II 10 42
5 DD II 10 47 5 Schaesberg 10 41½
6 Overschie 9 45½ 6 Nieuwegein 8 47
7 Philidor Leiden II 9 43½ 7 Charlois/Europoort II 8 43
8 De Ooievaar II 8 43½ 8 De Wolstad 7 42½
9 Volmac/Rotterdam III 4 33 D 9 GESS 5 34½ D
10 De Ooievaar III 0 35 D 10 De Baronie 3 37½ D