Hoofdklasse
1 Volmac/Rotterdam 17 69 K
2 L+T/Eindhoven 14 56
3 Amstelveen 14 53½
4 Desisco/WGM 9 41½
5 HSG 8 41
6 SMB 8 38
7 Philidor Leiden 6 40
8 BSG 6 39
9 Philidor Leeuwarden 4 39½ D
10 De Variant 4 32½ D
Eerste Klasse A Eerste Klasse B
1 Koningsclub 17 67½ K 1 Utrecht 15 55 K
2 VAS/ASC 12 52½ 2 DD 15 53
3 Groningen 12 50 3 Den Haag 11 49
4 Weenink 10 46 4 L+T/Eindhoven II 10 46
5 MEMO 10 43 5 HMC 9 42½
6 Desisco/WGM II 8 41 6 Krimpen a/d IJssel 8 47½
7 HWP Zaanstad 8 38 7 Charlois/Europoort 8 44½
8 Unitas 6 35 8 ASG 6 41½
9 Utrecht II 4 41½ D 9 Volmac/Rotterdam II 5 39½ D
10 Paul Keres 3 35½ D 10 Amersfoort 3 31½ D
Tweede Klasse A Tweede Klasse B
1 ASV 16 56 K 1 Tal 18 56 K
2 PION 14 53 2 Nieuwendam 14 56
3 Groningen II 14 52½ 3 LSG 11 51
4 ESGOO 12 52 4 ZSC/Saende 11 48
5 Nieuwegein 8 42½ 5 VHS 11 44
6 Hardenberg 7 41½ 6 Nieuw West 9 48½
7 Laren 7 40 7 US 6 38½
8 Unitas II 6 39 8 Philidor Leiden II 6 38½
9 Oud Zuylen 4 39 D 9 Pat Mat 2 37½ D
10 Staunton/Helpman 2 34½ D 10 VAS/ASC II 2 32 D
Tweede Klasse C Tweede Klasse D
1 BSG II 15 53½ K 1 HWP Sas van Gent 18 65½ K
2 Dordrecht 14 52½ 2 SMB II 14 53
3 DD II 11 50½ 3 De Wolstad 13 49
4 Volmac/Rotterdam III 10 45 4 De Baronie 11 45½
5 Moerwijk 8 43½ 5 OSV 9 47
6 LSG II 8 43 6 GESS 9 46½
7 Overschie 7 44 7 Maastricht 9 46
8 Den Haag II 6 40½ 8 Schaesberg 5 43
9 HSG II 6 39½ D 9 Veldhoven 1 29½ D
10 Rijswijk 5 38 D 10 De Variant II 1 25 D