1e halve finale - 13-5-2006 - Enschede |
SO Rotterdam |
2-8 | HSG |
Jeroen Bosch | 0-1 | Loek van Wely |
Luc Winants | ½-½ | Yasser Seirawan |
Dimitri Reinderman | ½-½ | Erwin l'Ami |
Karel van der Weide | 0-1 | Daniel Stellwagen |
Maarten Solleveld | 1-0 | Predrag Nikolic |
Bruno Carlier | 0-1 | Jan Smeets |
Martin Martens | 0-1 | Ljubomir Ljubojevic |
Zhao Qin Peng | 0-1 | Friso Nijboer |
Cemil Gulbas | 0-1 | Ian Rogers |
Frenk van Harreveld | 0-1 | Dennis de Vreugt |
|
2e halve finale - 13-5-2006 - Enschede |
U-Boat Worx/De Variant |
7-3 | hotels.nl/Groningen |
Michael Adams | ½-½ | Konstantin Landa |
Ivan Sokolov | ½-½ | David Baramidze |
Mikhail Gurevich | 1-0 | Jan Werle |
Jan Timman | 0-1 | Yge Visser |
Erik van den Doel | 1-0 | Harmen Jonkman |
Joel Lautier | 0-1 | Gert Ligterink |
Vladimir Chuchelov | 1-0 | Tea Bosboom-Lanchava |
Sergei Movsesian | 1-0 | Erik Hoeksema |
Michail Feygin | 1-0 | Daan Brandenburg |
Ivan Cheparinov | 1-0 | Frits Rietman |
|
Finale - 14-5-2006 - Enschede |
HSG |
3½-6½ | U-Boat Worx/De Variant |
Yasser Seirawan | ½-½ | Ivan Cheparinov |
Loek van Wely | 1-0 | Joel Lautier |
Predrag Nikolic | ½-½ | Michael Adams |
Jan Smeets | 0-1 | Ivan Sokolov |
Ljubomir Ljubojevic | 0-1 | Mikhail Gurevich |
Friso Nijboer | ½-½ | Jan Timman |
Erwin l'Ami | ½-½ | Erik van den Doel |
Daniel Stellwagen | ½-½ | Vladimir Chuchelov |
Ian Rogers | 0-1 | Laurent Fressinet |
Ruud Janssen | 0-1 | Sergei Movsesian |
|
3e/4e plaats - 14-5-2006 - Enschede |
hotels.nl/Groningen |
4½-5½ | SO Rotterdam |
Jan Werle | ½-½ | Jeroen Bosch |
Yge Visser | 1-0 | Frenk van Harreveld |
Konstantin Landa | ½-½ | Dimitri Reinderman |
David Baramidze | ½-½ | Luc Winants |
Daan Brandenburg | ½-½ | Maarten Solleveld |
Erik Hoeksema | ½-½ | Bruno Carlier |
Harmen Jonkman | ½-½ | Martin Martens |
Gert Ligterink | ½-½ | Zhao Qin Peng |
Tea Bosboom-Lanchava | 0-1 | Cemil Gulbas |
Dimitri van Leent | 0-1 | Karel van der Weide |
|