Meesterklasse
1 ZZICT 17 66 PL
2 HSG 14 57 PL
3 Zukertort Amstelveen 10 49½ PL
4 ING/ESGOO 10 46 PL
5 LSG 10 45
6 VastNed/Rotterdam 10 44
7 BIS Beamer Team 7 43
8 SMB 5 38
9 Groningen 5 37 D
10 Utrecht (-2MP) ) 0 24½ D
Eerste Klasse A Eerste Klasse B
1 Utrecht II 13 51 K 1 HWP Sas van Gent 16 65 K
2 Stukkenjagers 13 51 2 HMC Calder 15 52
3 Purmerend 13 50 3 BSG 12 48
4 DD 12 51 4 Eindhoven 11 53
5 Philidor Leeuwarden 9 49½ 5 Wageningen 10 43
6 Euwe 9 42½ 6 RSR/Ivoren Toren 8 42
7 Zukertort Amstelveen II 8 40 7 Vianen/DVP 7 43½
8 Tal/DCG 6 41½ 8 Paul Keres 4 34½
9 Fischer Z 4 34½ D 9 Spijkenisse 4 33½ D
10 Hardenberg 3 39 D 10 ZZICT II 3 35½ D
Tweede Klasse A Tweede Klasse B
1 Unitas 15 47½ K 1 LSG II 11 45½ K
2 Databalk/SGA 12 41 2 Bloemendaal 11 41½
3 De Eenhoorn 11 39½ 3 Caissa Amsterdam 11 40½
4 Euwe II 10 34 4 Messemaker 1847 11 40
5 BIS Beamer Team II 9 37 5 Promotie 10 37
6 Groningen II 9 33½ 6 Alteveer 9 35½
7 G&D Software/Lewenborg 8 33½ 7 ZSC Saende 9 33½
8 Almelo 7 33 8 HWP Zaanstad 8 33½
9 HSG II 6 34 D 9 WSC 8 29 D
10 Emanuel Lasker 3 27 D 10 Almere 2 24 D
Tweede Klasse C Tweede Klasse D
1 Oegstgeest '80 15 43½ K 1 DSC Delft 14 44½ K
2 SOPSWEPS'29 14 40½ 2 SMB II 12 40
3 VAS 12 42 3 ASV 11 41½
4 De Pion Roosendaal 12 40½ 4 D4 10 38
5 HWP Sas van Gent II 9 38 5 RSC 't Pionneke 10 36½
6 Krimpen 8 35 6 Zukertort Amstelveen III 9 34½
7 Rijswijk 7 32½ 7 Veldhoven 9 33½
8 VastNed/Rotterdam II 6 33 8 De Schaakmaat 8 33½
9 Charlois/Europoort 6 30 D 9 PION Groesbeek 5 31½ D
10 Haeghe Ooievaar 1 25 D 10 Venlo 2 26½ D
Derde Klasse A Derde Klasse B
1 SISSA 16 43½ K 1 Dr. Max Euwe 18 52 K
2 Sneek 13 41½ 2 ING/ESGOO II 16 44
3 Haren 11 37½ 3 WSG Winterswijk 11 36½
4 ZSG (-2MP) 10 39 4 Unitas II 9 40
5 Philidor Leeuwarden II 10 37 5 Hardenberg II 9 37½
6 Groningen III 9 36½ 6 herikon bv/Borne 8 32
7 Unitas III 5 33½ 7 Veenendaal 6 33½
8 DSC Drachten 5 31½ 8 ESG 5 30½
9 Van der Linde 5 31 D 9 HSC-STORK 4 31½ D
10 Staunton 4 29 D 10 Philidor Leeuwarden III 4 22½ D
Derde Klasse C Derde Klasse D
1 Nieuwendam 14 42½ K 1 LSG III 16 49½ K
2 BAT Zevenaar 12 41½ 2 De Wijker Toren 13 41
3 Zeist 12 41½ 3 HWP Haarlem 12 38½
4 Wageningen II 11 36 4 ASC 11 39½
5 DBC 10 35½ 5 De Uil 11 37
6 LSG IV 9 36½ 6 Het Spaarne 9 38
7 Databalk/SGA II 8 35½ 7 AAS 8 35½
8 BIS Beamer Team III 6 31½ 8 Kijk Uit 5 30
9 Paul Keres III 4 33½ D 9 Tal/DCG II 3 28 D
10 ING/ESGOO III 4 26 D 10 Oegstgeest '80 II 2 23 D
Derde Klasse E Derde Klasse F
1 CSV 15 44½ K 1 Middelburg 16 47½ K
2 Voorschoten 13 40½ 2 Overschie 12 43½
3 Caissa Amsterdam II 11 37 3 Sliedrecht 11 37½
4 Katwijk 10 34½ 4 DSC Delft II 10 39
5 DD II 9 39½ 5 Bergen op Zoom 9 40
6 Moerkapelle 9 37 6 Terneuzen 9 35
7 Philidor Leiden 8 33½ 7 Dordrecht 8 36
8 VAS II 7 32 8 Souburg 7 32
9 LSG V 4 32½ D 9 WSC II 5 26½ D
10 Vogelwijk 4 29 D 10 Vlissingen 3 23 D
Derde Klasse G Derde Klasse H
1 Voerendaal 14 47½ K 1 Paul Keres II 8 12 39 K
2 HSC Helmond 14 42 2 UVS 8 11 36½
3 Wolstad 11 42½ 3 Dubbelschaak '97 8 10 37
4 Zukertort Amstelveen IV 11 39½ 4 Geleen 8 9 35½
5 Utrecht III 11 36½ 5 Eindhoven II 8 9 31
6 HMC Calder II 10 38½ 6 Brunssum 8 8 31
7 Stukkenjagers II 10 37 7 GESS 8 6 28
8 SMB III 4 27½ 8 DJC Stein 8 5 29½
9 En Passant 3 23½ D 9 VastNed/Rotterdam III 8 2 20½ D
10 Schaesberg 2 25½ D