HWP Sas v Gent |
4½ - 5½ | Groningen |
H. Groffen | 0 - 1 | S. Tiviakov |
P. Motwani | 0 - 1 | J. Werle |
G. Deleyn | 0 - 1 | G. Ligterink |
G. vd Stricht | ½ - ½ | L. van Kooten |
M. de Waal | 0 - 1 | M. Riemens |
H. Cardon | 1 - 0 | J. Houtman |
J. Goormachtigh | ½ - ½ | R. Potze |
K. Nieuwelink | ½ - ½ | J. Wempe |
K. Leenhouts | 1 - 0 | C. Baljon |
B. Michiels | 1 - 0 | E. Hummel |
|
Zuk. Amstelveen |
5 - 5 | LSG |
E. Wiersma | 0 - 1 | M. Bosman |
N. Vink | 1 - 0 | T. Middelburg |
T. vd Vorm | ½ - ½ | S. v Blitterswijk |
M. Solleveld | 0 - 1 | E. van Haastert |
M. Okkes | 0 - 1 | R. van Wessel |
A. vd Oudeweetering | ½ - ½ | J. Smeets |
A. Bezemer | 1 - 0 | M. Roobol |
M. vd Werf | ½ - ½ | M. Erwich |
S. Strating | ½ - ½ | E. Rebers |
R. Bertholée | 1 - 0 | L. Konings |
|
BIS Beamer team |
7½ - 2½ | Euwe |
A. Dgebuadze | ½ - ½ | P. Janse |
A. Kabatianski | ½ - ½ | T. Spaan |
S. Ernst | 1 - 0 | R. Witt |
E. Knoppert | 1 - 0 | G. vd Hoeven |
M. Jonker | 1 - 0 | G. Ballon |
M. van Delft | 1 - 0 | P. vd Weide |
L. van Beek | 0 - 1 | H. Wieringa |
R. Hartoch | 1 - 0 | A. Hovenga |
F. vd Elburg | ½ - ½ | E. Hartmans |
H. de Bie | 1 - 0 | R. Bödicker |
|